|  | Nei Wieder | | 95 | 15.420 |
|  | Nei Wieder |
05 Kasım 2021 22:52
yazan Fpain | 36 | 6.889 |
|  | Persus |
24 Eylül 2019 07:41
yazan xsolr | 27 | 7.495 |
|  | BAD | | 1 | 1.757 |
| |
|  | ⚝1LLUM1NAT1⚝ | | 0 | 319 |
|  | RidvanW9 | | 2 | 371 |
|  | easier34 | | 3 | 472 |
| | rootblackstar | - | - | - |
| | Otantik | - | - | - |
|  | DTshow | | 4 | 438 |
|  | POLE | | 1 | 328 |
|  | darkfuture | | 8 | 475 |
|  | cspr16 | | 5 | 451 |
|  | darktopics | | 7 | 541 |
|  | 4ks4cl1 | | 1 | 408 |
|  | DTX | | 2 | 349 |
|  | Cöö |
01 Ekim 2018 16:29
yazan Cöö | 7 | 438 |
|  | Bureibu | | 0 | 312 |
|  | pitbull | | 10 | 1.280 |
|  | Âmérikan Fiftý | | 17 | 1.862 |
|  | DTshow |
01 Ekim 2018 00:33
yazan DTshow | 4 | 490 |
|  | DTX | | 3 | 578 |
|  | manafest | | 2 | 437 |
|  | vartoluahmet | | 9 | 498 |
|  | Şam | | 1 | 470 |
|  | Zentex |
30 Eylül 2018 22:00
yazan Metth | 3 | 417 |
|  | Slendar | | 6 | 526 |
|  | Karadağlı | | 2 | 425 |
|  | DTshow |
30 Eylül 2018 20:05
yazan PSY | 1 | 446 |