![]() |
| |||||||
| Oylamalar Yönetici seçimleri ve oylama gereği duyulan konular |
| Anketimiz: Yönetici Kim Olmalı? | |||
| Segment | | 7 | 3,63% |
| CrystaL | | 4 | 2,07% |
| xtrom1 | | 2 | 1,04% |
| Elipse | | 12 | 6,22% |
| AĞAOĞLU | | 37 | 19,17% |
| batuhank | | 2 | 1,04% |
| sedatt3434 | | 2 | 1,04% |
| DeaTHK33 | | 4 | 2,07% |
| zengi | | 1 | 0,52% |
| ghostfd | | 2 | 1,04% |
| UburLader | | 1 | 0,52% |
| Mareşal | | 6 | 3,11% |
| BARİKAT | | 7 | 3,63% |
| ReiZ | | 67 | 34,72% |
| Gogoza | | 8 | 4,15% |
| Matkap | | 17 | 8,81% |
| Theisdeepwep | | 2 | 1,04% |
| Crozz | | 0 | 0% |
| wildwhisky | | 7 | 3,63% |
| sprayberry | | 4 | 2,07% |
| AgainstaL | | 1 | 0,52% |
| Katilimci sayisi: 193. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Seçenekler | Stil |
| |
|
#1
| ||||
| ||||
| BU ALANI YALNIZCA
KAYITLI KULLANICILAR GÖRÜNTÜLEYEBİLİR |
![]() |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Baslatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| DT Yetkili Seçimleri Oylaması - Aralık 2016 | Grower | Eski Duyurular | 46 | 03 Aralık 2016 16:02 |
| Yönetici Seçimleri Yapılacaktır | Grower | Eski Duyurular | 33 | 01 Aralık 2016 23:59 |
| 2 Yönetici 2 Yardımcı Seçimleri | Grower | DT Duyurular | 71 | 03 Eylül 2016 22:58 |
| Yeni Yönetici alımları hk. | Grower | DT Duyurular | 47 | 20 Ağustos 2016 20:25 |
| Yeni Yönetici | GreenLight | Konu Dışı | 13 | 13 Mart 2016 19:49 |
| |