![]()  |  
 
  |  |||||||
| Oylamalar Yönetici seçimleri ve oylama gereği duyulan konular | 
| Anketimiz: Yeni yöneticilerimiz kimler olmalı? | |||
| WME |   |  26 | 55,32% | 
| UburLader |   |  8 | 17,02% | 
| sadecebiri |   |  9 | 19,15% | 
| Snaxx |   |  4 | 8,51% | 
| Katilimci sayisi: 47. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]()  |  
|   |  Seçenekler | Stil | 
|   |  
|   
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		    |  ||||
  
  |  ||||
|     BU ALANI YALNIZCA
KAYITLI KULLANICILAR GÖRÜNTÜLEYEBİLİR   |  
![]()  |  
  
			Benzer Konular  |  ||||
| Konu | Konuyu Baslatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj | 
| Yeni Yönetici | GreenLight | Konu Dışı | 13 | 13 Mart 2016 19:49 | 
| Yeni Yöneticimiz | Grower | DT Duyurular | 15 | 08 Mart 2016 22:05 | 
| Yeni DT Yapılan işlemler | Grower | DT Duyurular | 28 | 02 Mart 2016 02:41 | 
| Yönetici Kadroya Takviye | Grower | DT Duyurular | 18 | 29 Şubat 2016 22:23 | 
| Euro Bölgesi Otellere Ait Yönetici Maillist | Grower | Elit Datalar | 0 | 24 Şubat 2016 14:55 | 
| Seçenekler | |
| Stil | |
 
  |    |